La clasificación de las pantallas surge de la especificación de distintos monitores de PC. En la tabla se muestran los distintos tipos con sus características, según son clasificadas:
| Tipo | Resolución | píxels | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CGA | Color Graphics Adaptor | 320 x 200 | 64.000 | 8 : 5 |
| QVGA | Quarter Video Graphics Array | 320 x 240 | 76.800 | 4 : 3 |
| EGA | Enhanced Graphics Adaptor | 640 x 350 | 224.000 | 1,83 |
| VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 | 307.200 | 4 : 3 |
| WVGA | Wide Video Graphics Array | 800 x 480 | 384.000 | 5 : 3 |
| SVGA | Super Video Graphics Array | 800 x 600 | 480.000 | 4 : 3 |
| XGA | Extended Graphics Array | 1024 x 768 | 786.432 | 4 : 3 |
| SXGA | Super Extended Graphics Array | 1280 x 1024 | 1.310.720 | 1,25 |
| SXGA+ | Super Extended Graphics Array | 1400 x 1050 | 1.470.000 | 4 : 3 |
| UXGA | Ultra Extended Graphics Array | 1600 x 1200 | 1.920.000 | 4 : 3 |
| QXGA | Quad Extended Graphics Array | 2048 x 1536 | 3.145.728 | 4 : 3 |
| QSXGA | Quad Super Extended Graphics Array | 2560 x 2048 | 5.242.880 | 1,25 |
| QUXGA | Quad Ultra Extended Graphics Array | 3200 x 2400 | 7.680.000 | 4 : 3 |
| WXGA | Wide Extended Graphics Array | 1366 x 768 | 1.049.088 | 9 : 16 |
| WXGA+ | WXGA+ 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1.296.000 | 8 : 5 |
| WSXGA | Wide Super Extended Graphics Array | 1600 x 1024 | 1.638.400 | 1,56 |
| WSXGA+ | Wide Super Extended Graphics Array | 1680 x 1050 | 1.764.000 | 8 : 5 |
| WUXGA | Wide Ultra Extended Graphics Array | 1920 x 1200 | 2.304.000 | 8 : 5 |
| WQXGA | Wide Quad Extended Graphics Array | 2560 x 1600 | 4.096.000 | 8 : 5 |
| WQSXGA | Wide Quad Super Extended Graphics Array | 3200 x 2048 | 6.553.600 | 1,56 |
| WQUXGA | Wide Quad Ultra Extended Graphics Array | 3840 x 2400 | 9.216.000 | 8 : 5 |
©2009 ElegirElectronica.com Aviso legal Política de privacidad Publicite aquí consultas@elegirelectronica.com
Este sitio esta optimizado para una resolución horizontal mínima de 1024 píxels